UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
CIDADE: BELEM
CURSO: ENGENHARIA MECANICA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD     

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 815.12 B: - C: 704.46 D: 668.89 E: 695.4 F: 595.78 G: 700.26 H: 699.62 I: 637.01 J: 587.29
MÍNIMAS: A: 698.46 B: - C: 704.46 D: 668.89 E: 568.68 F: 595.78 G: 700.26 H: 699.62 I: 555.17 J: 587.29

ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
150737 9 568.15 Classificado(a) na 1ª reoferta
165229 1 663.36 Classificado(a) na 1ª reoferta
106923 9 586.98 Classificado(a) na 1ª repescagem
121547 9 568.68 Classificado(a) na 1ª repescagem
129283 1 703.87 Classificado(a) na 1ª repescagem
159267 9 583.31 Classificado(a) na 1ª repescagem
171054 1 705.96 Classificado(a) na 1ª repescagem
172987 9 556.75 Classificado(a) na 1ª repescagem
180006 1 698.46 Classificado(a) na 1ª repescagem
143236 9 555.92 Classificado(a) na 2ª repescagem
160122 9 555.17 Classificado(a) na 2ª repescagem
181947 1 697.47 Na lista de espera
140310 1 685.32 Na lista de espera
170999 1 682.99 Na lista de espera
100928 7 682.88 Na lista de espera16ª15ª16ª
182990 1 678.96 Na lista de espera
167975 1 676.65 Na lista de espera
177182 1 675.60 Na lista de espera
162162 7 674.98 Na lista de espera17ª16ª17ª
176261 7 669.17 Na lista de espera18ª17ª18ª
156292 1 667.48 Na lista de espera10ª
107474 7 666.29 Na lista de espera11ª19ª18ª19ª10ª
178851 1 665.81 Na lista de espera12ª
141430 7 662.71 Na lista de espera13ª10ª20ª19ª20ª11ª
173265 7 661.43 Na lista de espera14ª11ª21ª20ª21ª12ª
101581 3 661.01 Na lista de espera15ª36ª31ª36ª
183374 7 658.77 Na lista de espera16ª12ª22ª21ª22ª13ª
172499 1 655.12 Na lista de espera17ª
132962 7 653.29 Na lista de espera18ª13ª23ª22ª23ª14ª
164658 3 649.86 Na lista de espera19ª10ª37ª32ª37ª
121550 3 649.59 Na lista de espera20ª11ª38ª33ª38ª
167466 7 646.34 Na lista de espera21ª12ª14ª24ª23ª24ª15ª
183578 1 646.32 Na lista de espera22ª10ª
167952 7 645.08 Na lista de espera23ª13ª10ª15ª10ª10ª25ª24ª25ª16ª
158398 1 641.32 Na lista de espera24ª11ª
169593 3 641.19 Na lista de espera25ª14ª39ª34ª39ª10ª
139836 1 638.44 Na lista de espera26ª12ª
162305 7 629.27 Na lista de espera27ª15ª11ª16ª11ª11ª26ª25ª26ª17ª
135975 7 625.70 Na lista de espera28ª16ª12ª17ª12ª12ª27ª26ª27ª18ª
178598 3 621.72 Na lista de espera29ª17ª40ª35ª40ª11ª
183293 7 621.02 Na lista de espera30ª18ª13ª18ª13ª13ª28ª27ª28ª19ª
101446 7 619.96 Na lista de espera31ª19ª14ª19ª14ª14ª29ª28ª29ª20ª
173118 7 616.48 Na lista de espera32ª20ª15ª20ª15ª15ª30ª29ª30ª21ª
120809 3 615.63 Na lista de espera33ª21ª41ª36ª41ª12ª
108582 7 615.43 Na lista de espera34ª22ª16ª21ª16ª16ª31ª30ª31ª22ª
154049 7 614.68 Na lista de espera35ª23ª17ª22ª17ª17ª32ª31ª32ª23ª
128852 7 612.96 Na lista de espera36ª24ª18ª23ª18ª18ª33ª32ª33ª24ª
101939 1 611.38 Na lista de espera37ª13ª
147227 1 606.63 Na lista de espera38ª14ª
117645 1 605.44 Na lista de espera39ª15ª
127645 3 602.58 Na lista de espera40ª25ª42ª37ª42ª13ª
148721 7 594.22 Na lista de espera41ª26ª19ª24ª19ª19ª34ª33ª34ª25ª
109333 1 591.54 Na lista de espera42ª16ª
163569 7 591.47 Na lista de espera43ª27ª20ª25ª20ª20ª35ª34ª35ª26ª
180531 1 584.21 Na lista de espera44ª17ª
174757 7 584.19 Na lista de espera45ª28ª21ª26ª21ª21ª36ª35ª36ª27ª
164464 7 582.41 Na lista de espera46ª29ª22ª27ª22ª22ª37ª36ª37ª28ª
168352 7 577.50 Na lista de espera47ª30ª23ª28ª23ª23ª38ª37ª38ª29ª
168601 3 575.94 Na lista de espera48ª31ª43ª38ª43ª14ª
123961 7 567.71 Na lista de espera*49ª32ª24ª29ª24ª24ª39ª38ª39ª30ª
134304 7 567.67 Na lista de espera50ª33ª25ª30ª25ª25ª40ª39ª40ª31ª
173436 7 561.95 Na lista de espera51ª34ª26ª31ª26ª26ª41ª40ª41ª32ª
149317 7 549.67 Na lista de espera52ª35ª27ª32ª27ª27ª42ª41ª42ª33ª
111265 1 547.58 Na lista de espera53ª18ª
109558 9 547.54 Na lista de espera54ª36ª28ª30ª11ª10ª11ª
173371 1 546.88 Na lista de espera55ª19ª
171401 3 544.63 Na lista de espera56ª37ª44ª39ª44ª15ª10ª
182638 9 538.65 Na lista de espera57ª38ª29ª31ª12ª11ª12ª
127777 1 537.18 Na lista de espera58ª20ª
142038 1 527.05 Na lista de espera59ª21ª
163171 9 519.46 Na lista de espera60ª39ª30ª32ª13ª12ª13ª
167650 7 518.66 Na lista de espera61ª40ª31ª33ª28ª28ª43ª42ª43ª34ª
115135 9 516.32 Na lista de espera62ª41ª32ª33ª14ª13ª14ª
144072 7 498.36 Na lista de espera63ª42ª33ª34ª29ª29ª44ª43ª44ª35ª
159874 9 495.37 Na lista de espera64ª43ª34ª34ª15ª14ª15ª
153688 5 485.83 Na lista de espera65ª44ª35ª30ª35ª10ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.